Home    Forum    Cerca    FAQ    Iscriviti    Login


La Storia del Forum

Cap: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18




Nuova Discussione  Rispondi alla Discussione 
Pagina 6 di 6
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 
CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006
Autore Messaggio
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
DINAMO MOSCA 14^ CLASSIFICATA  

Anno di Fondazione: 1923
Colori Sociali: Bianco Blu
Stadio (capacità): Dinamo (36,540)
Direttore Generale: Yuriy Zavarzin (11.01.53) (Fino al 16 Agosto); Dmitriy Ivanov (04.03.71) (Dal 17 Agosto).
Sito Web: ***.fcdinamo.ru
Sponsor: Xerox.

Codice: [Download] [Nascondi]
  1. ALLENATORI  
  2. Yuriy Syomin (Fino al 7 Agosto)          
  3. Andrei Kobelev (Dal 8 Agosto)      
  4.                                               Pres Min  Gol Ass Amm Esp  TPG  TGF   Data          
  5. PORTIERI  
  6. 21  Žydrūnas Karčemarskas                LTU  18  1542  25       1    |  28   31  24.05.83      
  7. 1  Sergei I. Ovchinnikov                      13  1156  15       4  1 | 290  233  10.11.70      
  8. DIFENSORI  
  9. 20  Denis Kolodin                             27  2254   1       6  1 | 123    7  11.01.82      
  10. 16  Leandro Sebastián Fernández          ARG  25  2148   2   2  10    |  25    2  30.01.83      
  11. 6  JEAN Ferreira NARDE                   BRA  22  1900       1   9  1 |  75    5  18.11.79      
  12. 3  Aleksandr Tochilin                         19  1403       1   2    | 223    7  27.04.74      
  13. 28 +Andrei Yeshchenko                          9   611           1    |   9       09.02.84      
  14. 26  Patrick Ovie                         NGA   7   384           1    |  98    2  02.06.78      
  15. 4  JORGE LUÍZ dos Santos Dias            BRA   6   509                |   6       11.02.76      
  16. 15 -Dmytro Parfyonov                 UKR/RUS   6   409           1    | 131   15  11.09.74      
  17. 13  Pascal Mendy                         SEN   3   250           1    |  50    1  11.01.79      
  18. 27 -Joseph Enakarhire                    NGA                          |   9    1  06.11.82    
  19. CENTROCAMPISTI    
  20. 5  Igor Semshov                               28  2352   6   4   5    | 254   61  06.04.78      
  21. 23  Dmitriy Kombarov                          27  2113   1   2        |  28    1  22.01.87        
  22. 8  Dmitriy Khokhlov                           25  1738   2   3   4    | 188   37  22.12.75      
  23. 22  Maksim Ramashchanka              BLR/RUS  25  1731   6   5   5    | 124   24  31.07.76    
  24. 10  DANNY Miguel Alves Gomes         POR/VEN  24  2066   2   4   7  1 |  51    6  07.08.83      
  25. 29  Aleksei Smertin                           22  1904       1   5    |  87   10  01.05.75      
  26. 24  Kirill Kombarov                            9   742           2    |   9       22.01.87        
  27. 14 +Francisco Govinho LIMA               BRA   7   630       3   3    |  48       17.04.71      
  28. 41 +Denys Skepskyi                       UKR   4   200       1   2    |   4       05.07.87      
  29. 18 -Sergei Yashin                              3    82           2    |  85    5  03.01.81      
  30. 86  Yevgeniy Yatchenko                         2    55                |   2       25.08.86      
  31. 38 +Almani Samory Moreira da Silva   POR/GNB   1    90                |   1       16.06.78      
  32. 2 -Georgios Dimitrios "Giourkas"         GRE                          |   8       04.06.81      
  33. ATTACCANTI  
  34. 11  VanDERLEI Fernandes da Silva     POR/BRA  18  1453   7   1   5  1 |  41   20  14.07.75      
  35. 19  CÍCERO Casimiro Sanches Semedo   POR/GUI  12   544   1   1   3    |  23    4  08.05.86      
  36. 9  Dmitriy Bulykin                            10   440   2            | 181   40  20.11.79      
  37. 7 -Baffour Gyan                          GHA   8   488           2    |  51    4  02.07.80      
  38. 39 +Robertas Poškus                      LTU   5   294       1        | 107   27  05.05.79      
  39. 17 -Andrés Augusto Mendoza Acevedo       PER   3   147                |   3       26.04.78      
  40. 65  Georgiy Gurtskaia                                                 |   1       30.01.86   

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
TORPEDO MOSCA 15^ CLASSIFICATA  

Anno di Fondazione: 1924
Colori Sociali: Bianco Nero
Stadio (capacità): Luzhniki (84,745)
Presidente: Vladimir Alyoshin (09.03.45)
Sito Web: ***.torpedo.ru
Sponsor: JSC Luzhniki.

Codice: [Download] [Nascondi]
  1. ALLENATORI  
  2. Sergei Petrenko (fino al 16 Settembre)          
  3. Aleksandr Gostenin (Dal 17 settembre)      
  4.                                               Pres  Min Gol Ass Amm Esp  TPG  TGF  Data        
  5. PORTIERI  
  6. 22  Dmitriy Borodin                           20  1746  25       1    | 110  130  08.10.77      
  7. 16  Maksim Kabanov                            11   954  15            |  17   26  30.12.82      
  8. DIFENSORI  
  9. 2  Enar Jääger                           EST  22  1440           2    |  35       18.11.84      
  10. 15  Đorđe Jokić                          SCG  20  1792   2       5    |  49    2  21.01.81      
  11. 26  Denis Tumasyan                            17  1244   1       6  1 |  17    1  24.04.85      
  12. 27  Andrei Stepanov                      EST  16  1292           2    |  58    2  16.03.79      
  13. 25 +Marcin Kuś                           POL  13   994           4    |  13       02.09.81      
  14. 3  Dzmitry Lyantsevich                   BLR  13   847           2    |  13       20.06.83      
  15. 20  Cristian Ioan Dancia                 ROM  10   662           2    |  48       05.02.80      
  16. 32 +Stjepan Skočibušić                   CRO   9   758                |   9       10.06.79      
  17. 24  Andrei Kolesnikov                          9   633           1  1 |   9       11.02.84      
  18. 4 -Nikola Jolović                        SCG                          |  76    3  04.05.79    
  19. 47 -Dmitriy Kudinov                                                   |   4       25.08.85      
  20. CENTROCAMPISTI  
  21. 8  Konstantin Zyryanov                        30  2700   1   3   4    | 164    9  05.10.77      
  22. 21  Sergei Budylin                            29  2598   4   3   1    | 125   18  31.10.79      
  23. 17  Pavel Mamayev                             27  1950   3   5   4  1 |  40    3  17.09.88        
  24. 19  Lubomir Kantonistov                       19  1208   1   3   3  1 |  67    9  11.08.78      
  25. 5  Serhiy Kormyltsev                 UKR/RUS  17   918       1   3    | 185   11  22.01.74      
  26. 7  Vitaliy Volkov                             12  1010           2    |  93    6  22.03.81        
  27. 33 +George Mihai Florescu                ROM  10   799       1   4    |  10       21.05.84      
  28. 6  Andrei Perov                               10   608           2    |  10       29.07.81      
  29. 77  Dmitriy Sokolov                            7   408           1    |   7       01.03.88      
  30. 28 +Igor Smolnikov                             4   133                |   4       08.08.88      
  31. 29  Viktor Bolikhov                            3   208                |  23    1  01.12.83    
  32. 38  Aleksandr Podymov                          1    10                |   1       22.07.88    
  33. 35  Igor Byrlov                                                       |   8       10.07.86      
  34. ATTACCANTI  
  35. 48  Yevgeniy Lutsenko                         23  1516   3   1   3    |  42    4  25.02.87        
  36. 30 +Grzegorz Piechna                     POL  15   838   2       3    |  15    2  18.09.76      
  37. 23 -Aleksandr Danishevskiy                    12   438   2       1    |  52    6  23.02.84      
  38. 85 +Dmitriy Golubov                           11   765   1            |  24    4  24.06.85      
  39. 9  Aleksandr Heinrich                    UZB  10   452           2  1 |  23    1  06.10.84    
  40. 11 -Aleksandr Panov                            9   687   2       1    | 189   56  21.09.75      
  41. 14 -Dzmitry Kamarouski                   BLR                          |   1       10.10.86      
  42. 88  Ruslan Tarala                                                     |   1       15.05.88    

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
SHINNIK YAROSLAV 16^ CLASSIFICATA  

Anno di Fondazione: 1957
Colori Sociali: Nero Azzuro
Stadio (capacità): Shinnik (22,984)
Presidente: Anatoliy Lisitsyn (26.06.47)
Sito Web: ***.shinnik.yar.ru
Sponsors:Yaroslavl Energy Company.

Codice: [Download] [Nascondi]
  1. Coach  
  2. Oleg Dolmatov (Fino al 12 settembre)            
  3. Boris Gavrilov (dal 13 settembre)          
  4.                                               Pres  Min Gol  Ass Amm Esp TPG  TGF   Data        
  5. Goalkeepers  
  6. 30 +Illya Blyznyuk                   UKR/RUS  11   990  19       3    | 116  134  28.07.73      
  7. 31  Aleksandr Malyshev                        10   900  14       1    |  17   21  08.01.80    
  8. 1  Yevgeniy Safonov                  UZB/RUS   7   630  18       1    |  73   79  06.07.77      
  9. 37  Sergei Pesyakov                            2   180   5            |   2    5  16.12.88      
  10. DIFENSORI  
  11. 2  Syarhei Amelyanchuk                   BLR  27  2184   3       6  1 |  40    3  08.08.80      
  12. 23  Martin Horák                         CZE  24  2116   1       5    |  78    5  16.09.80      
  13. 15 +Aleksandre Amisulashvili             GEO  18  1599   1            |  18    1  20.08.82      
  14. 7  Igor Budiša                           CRO  18  1471   1       7    |  28    2  23.09.77      
  15. 18  Sergei Chernogayev                        14  1078           2    |  39    1  20.03.83      
  16. 5  Adrian Gheorghe Iordache              ROM  11   801           2    |  11       12.09.80      
  17. 20  Anatoliy Romanovich                       11   601           2  1 |  11       09.09.79      
  18. 4 -Gennadiy Nizhegorodov                       8   628           2    | 201       07.06.77      
  19. 11 +LEÍLTON Silva dos Santos             BRA   7   611   1   2   1  1 |  62    3  07.03.82      
  20. 25 -Yuriy Dmytrulin                      UKR   6   496           2    |   6       10.02.75      
  21. 28 -Aleksey Nikolayev                    UZB   2   136           1    |   2       05.09.79      
  22. 15 -Oleg Kornaukhov                                                   | 248   13  14.01.75    
  23. 28 +Albert Borzenkov                                                  | 243    7  03.01.73        
  24. CENTROCAMPISTI  
  25. 14  Andrei Konovalov                          21   957           4    | 196   14  13.09.74      
  26. 19  Yuriy Mamayev                             20  1369   1       3    |  20    1  03.02.84      
  27. 77 +Zoran Kostić                         SCG  19  1629       4   5    |  19       14.11.82      
  28. 3  Aleksander Radosavljevič              SVN  17  1306       1   7    |  70       25.04.79    
  29. 4 +Zurabi Menteshashvili                 GEO  15  1081       2   4    |  28       30.01.80      
  30. 6 +Darijan Matič                         SVN  14  1001       1   2    |  14       28.05.83      
  31. 9  Andrejs Rubīns                        LVA  13   976                |  69    4  26.11.78    
  32. 10  Viktor Myagkov                            10   455                |  23       02.02.85        
  33. 45  Leonid Koshelev                      UZB   8   307                |  14    1  20.12.79      
  34. 17 +Miha Kline                           SVN   6   326           3    |   6       26.03.80      
  35. 8 -Mario Jurić                           CRO   5   253           1    |  39    1  07.08.76      
  36. 21  Artyom Zasyadvovk                    UKR   2    75           1    |   7       20.05.83      
  37. 32  Yaroslav Kharitonskiy                                             |   1       12.03.85      
  38. AATACCANTI  
  39. 22  Aleksandr Shirko                          24  1923   2       7    | 253   75  24.11.76    
  40. 16  Anton Khazov                              24  1876   4       7    | 136   31  28.04.79      
  41. 27  Marek Bakoš                          SVK  22  1046   3   1   3    |  22    3  15.04.83      
  42. 46 +Ivan Shpakov                               9   396                |  23       08.06.86      
  43. 13 +Yegiya Yavruyan                  ARM/RUS   6   166                |   6       18.10.81      
  44. 11 -Sergei Pravosud                            1    10                |   6    1  18.02.86      
  45. 55 -Sergei Terehhov                      EST                          |   7       18.04.75  

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Mostra prima i messaggi di:    
 

Nuova Discussione  Rispondi alla Discussione  Pagina 6 di 6
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6






 
Lista Permessi
Non puoi inserire nuovi Argomenti
Non puoi rispondere ai Messaggi
Non puoi modificare i tuoi Messaggi
Non puoi cancellare i tuoi Messaggi
Non puoi votare nei Sondaggi
Non puoi allegare files
Non puoi scaricare gli allegati
Puoi inserire eventi calendario