CHAMPIONS FEMMINILE
RISULTATI TURNO DI QUALIFICAZIONE
SQUADRE PARTECIPANTI
GRUPPO A - Porto (Portogallo)
08/12/06 BZC Brandemburg - Bayer Uerdingen 9 - 9 (3-0, 3-2, 2-6, 1-1)
08/12/06
Fluviale Portuense - Uralocka Zlatoust 5 - 26 (4-7, 0-6, 0-8, 1-6)
09/12/06
BZC Brandemburg - Uralocka Zlatoust 3 - 15 (2-7, 1-2, 0-5, 0-1)
09/12/06 Bayer Uerdigen - Fluviale Portuense 9 - 6 (0-1, 4-2, 0-1, 5-3)
10/12/06
Uralocka Zlatoust - Bayer Uerdingen 20 - 9 (5-4, 4-2, 6-2, 5-1)
10/12/06 Fluviale Portuense - BZC Brandemburg 4 - 16 (0-0, 1-6, 2-3, 1-7)
CLASSIFICA: Uralocka Zlatoust 9, BZC Brandemburg 4, Bayer Uerdingen 4, Club Fluviale Portuense 0.
GRUPPO B - Nizza (Francia)
07/12/06 ANC Glyfada City of Liverpool 18 - 4 (5-0, 5-1, 3-2, 5-1)
07/12/06 ONN Nice PVK Vrutky 15 - 7 (2-1, 2-2, 5-2, 6-2)
08/12/06 CN Alcorcon City of Liverpool 15 - 4 (4-1, 2-2, 5-0, 4-1)
08/12/06 ANC Glyfada PVK Vrutky 26 - 6 (8-3, 5-0, 8-2, 5-1)
08/12/06 PVK Vrutky City of Liverpool 5 - 5 (1-1, 0-2, 1-1, 3-1)
08/12/06 ONN Nice CN Alcorcon 1 - 13 (0-3, 0-3, 1-4, 0-3)
09/12/06 CN Alcorcon ANC Glyfada 15 - 16 (2-3, 4-2, 2-3, 7-5)
09/12/06 ONN Nice City of Liverpool 7 - 6 (1-1, 3-1, 2-3, 1-1)
10/12/06 CN Alcorcon PVK Vrutky 21 - 8 (4-3, 6-3, 7-1, 4-1)
10/12/06 ONN Nice ANC Glyfada 5 - 14 (2-3, 1-4, 1-4, 1-3)
CLASSIFICA: NC Glyfada 12, CN Alcorcon Madrid 9, ONN Nice 6, City of Liverpool 1, PVK Vrutky 1.
GRUPPO C - Firenze (Italia)
08/12/06
Fiorentina WPC - Donk Gouda 14 - 7 (4-1, 4-2, 1-2, 5-2)
08/12/06 SM Zurich - ASPTT Nancy 6 - 26 (1-11, 0-5, 1-3, 4-7)
09/12/06 Donk Gouda - ASPTT Nancy
09/12/06
Fiorentina WPC - SM Zurich 34 - 2 (6-0, 8-1, 11-0, 9-1)
10/12/06 Donk Gouda - SM Zurich 38 - 1 (8-0,8-0,11-2, 11-2)
10/12/06
Fiorentina WPC - ASPTT Nancy 20 - 9 (6-5, 6-1, 3-1, 5-2)
CLASSIFICA: Fiorentina WPC 9, Donk Gouda 6, ASPTT Nancy 3, SM Zurich 0.
GRUPPO D - Dunaujvaros (Ungheria)
06/12/06 Dunaujvaros - Fezko Strakonice 17 - 6 (5-1, 4-1, 3-2, 5-2)
06/12/06 CN Sabadell - BW Bochum 10 - 14 (2-3, 1-4, 2-3, 5-4)
07/12/06 Fezko Strakonice - CN Sabadell 12 - 17 (2-4, 3-4, 3-6, 4-3)
07/12/06 City of Sheffield - Dunaujvaros 6 - 16 (0-3, 2-4, 3-7, 1-2)
08/12/06 CN Sabadell - Dunaujvaros 7 - 15 (1-5, 1-3, 3-5, 2-2)
08/12/06 BW Bochum - City of Sheffield 20 - 6 (3-1, 4-0, 6-2, 7-2)
09/12/06 Dunaujvaros - BW Bochum 11 - 10 (3-2, 3-3, 1-2, 4-3)
09/12/06 City of Sheffield - Fezko Strakonice 7 - 5 (1-1, 2-2, 2-0, 2-2)
10/12/06 Fezko Strakonice - BW Bochum 3 - 26 (0-5, 1-2, 0-7, 2-12)
10/12/06 CN Sabadell - City of Sheffield 16 - 6 (2-1, 4-1, 5-2, 5-2)
CLASSIFICA: Dunaujvaros 12, BW Bochum 9, CN Sabadell 6, City of Sheffield 3, Fezko Strakonice 0.
NB: in grassetto le squadre qualificate alle semifinali in verde quelle che accedono al Len Trophy