https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=32&t=1153&p=13810#p13810
-----------------------------------
Davide Rap
05 Marzo 2005, 11:48


-----------------------------------
Gp Australia, qualifiche 1: Tutti i tempi





P. Pilota         Naz.      Scuderia    Tempo            NÃ‚Â° giri
1  G.FISICHELLA   (Ita)     Renault     1'33''171        3
2  J.TRULLI       (Ita)     Toyota      1'35''270        3 
3  M.WEBBER       (Aus)     Williams    1'36''717        3
4  J.VILLENEUVE   (Can)     Sauber      1'36''984        3
5  C.KLIEN        (Aut)     Red Bull    1'37''486        3
6  D.COULTHARD    (Gbr)     Red Bull    1'38''320        3
7  N.HEIDFELD     (Ger)     Williams    1'39''717        3
8  J.BUTTON       (Gbr)     BAR         1'41''512        3
9  N.KARTHIKEYAN  (Ind)     Jordan      1'44''357        3
10 K.RAIKKONEN    (Fin)     McLaren     1'44''997        3
11 J.P.MONTOYA    (Col)     McLaren     1'45''325        3
12 R.BARRICHELLO  (Bra)     Ferrari     1'45''481        3  
13 T.MONTEIRO     (Por)     Jordan      1'46''846        3
14 F.ALONSO       (Spa)     Renault     1'47''708        3
15 C.ALBERS       (Ola)     Minardi     1'49''230        3
16 P.FRIESACHER   (Aut)     Minardi     1'50''864        3
17 R.SCHUMACHER   (Ger)     Toyota      1'51''495        3  
18 M.SCHUMACHER   (Ger)     Ferrari     1'57''931        3

 
ma quel coulthard che non ha mai fatto nulla in mclaren ha imparato ad essere veloce nel corso dell'inverno?  :shock: magari li avesse fatti in mclaren dei quinti posti in qualifica...


