https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=33&t=3963&p=6574052#p6574052
-----------------------------------
siberiano
27 Settembre 2006, 21:15

Re: CAMPIONATO RUSSO DI HOCKEY 2006/07
-----------------------------------
Oggi, nella nova giornata, ha avuto luogo la partita principale:
Siberia (Nsk) - AK Bars (Kazan).
3 : 2
:D

Il tabello, ummm bellissimo, mai visto così. Incredibile! Voglio andare allo stadio e far tifo in realtà. Oggi non c'era nessun posto vuoto nello palazzo di hockey largo 7500 posti.

[code]
#   Squadra             partite V V,OT Pa P,OT P   Gol Punti
1  "AK Bars", Kazan           9 5    2  1    0 1 34-17 20
2  "Siberia", Novosibirsk     8 6    0  0    1 1 26-19 19
3  "Avangard", Omsk           8 4    1  3    0 0 23-13 17
4   HC MVD, Tver              8 4    2  0    0 2 30-22 16
5  "Khimik", Voskresensk      8 5    0  0    1 2 21-14 16
6  "Vitjaz", Podolsk          9 5    0  1    0 3 22-23 16
7  "Salavat Julajev", Ufà     8 4    0  2    1 1 21-16 15
8  "Dinamo", Mosca            8 4    1  0    0 3 23-19 14
9  "Neftekhimik", Nizhnekamsk 9 3    1  1    0 4 19-23 12
10  CSKA, Mosca               9 3    0  1    1 4 29-25 11
11 "Lokomotiv", Jaroslavl     7 3    1  0    0 3 19-21 11
12 "Metallurg", Magnitogorsk  9 3    0  1    0 5 28-25 10
13 "Metallurg", Novokuznetsk  8 2    0  2    2 2 21-23 10
14 "Lada", Togliatti          8 3    0  1    0 4 15-18 10
15  SKA, San Pietroburgo      7 2    0  1    1 3 20-21  8
16 "Krilja Sovetov", Mosca    7 1    0  1    1 4 14-24  5
17 "Severstal", Cerepovez     7 1    1  0    0 5 13-25  5
18 "Traktor", Celjabinsk      8 0    1  1    1 5 10-24  4
19 "Amur", Khabarovsk         7 0    0  0    1 6  8-24  1
[/code]
* punti: vinto = 3, vinto in overtime = 2, parità, perso in overtime: 1, perso 0.


