https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=33&t=6518&p=6601200#p6601200
-----------------------------------
Ospite
18 Gennaio 2008, 21:42

Bob a due: a Cesana vittoria Italia
-----------------------------------
[align=center][b][size=24][color=red]Bob a due: a Cesana vittoria Italia[/color][/size][/b][/align]à

[align=center][b][size=18][color=blue]Cdm, primo successo azzurro dopo sei anni[/color][/size][/b][/align]

[b](ANSA) - BOLZANO, 18 GEN -[/b] Clamorosa vittoria azzurra nel bob a due in Coppa del Mondo. E' successo sulla pista olimpica di Cesana col trionfo di Romanini-Bertazzo. Era da sei anni, dai tempi della coppia Huber-Tartaglia, che l'Italia non vinceva una Coppa del Mondo nel bob a due.

[b]Ordine d'arrivo bob a due maschile Cesana Pariol (Ita):[/b]

[b][color=blue]1 BERTAZZO/­ROMANINI Italia I 56.26 56.85 4.87 4.82 1:53.11 [/color][/b] 
2 LANGE/­PUTZE GER1 Germania I 56.16 57.04 4.84 4.84 1:53.20 +0.09
3 RUEEGG/­HANDSCHIN Svizzera I 56.32 56.89 4.93 4.90 1:53.21 +0.10
[b][color=red]4 ZUBKOV/­TRUNENKOV Russia I 56.40 56.97 4.84 4.87 1:53.37 +0.26[/color][/b]
5 HOLCOMB/­MESLER Stati Uniti I 56.34 57.09 4.93 4.92 1:53.43 +0.32
6 MININS/­DREISKENS Lettonia I 56.62 56.85 4.91 4.92 1:53.47 +0.36
7 HOEPFNER/­LISTNER Germania III 56.70 56.97 4.95 4.98 1:53.67 +0.56
8 LUEDERS/­BISSETT Canada I 56.46 57.26 4.89 4.86 1:53.72 +0.61
9 STAMPFER/­WIPPLINGER Austria I 56.61 57.15 4.94 4.94 1:53.76 +0.65
10 FLORSCHUETZ/­KUEHN Germania II 56.75 57.09 4.86 4.85 1:53.84 +0.73
[b][color=blue]15 TOSINI/­SANTARSIERO Italia II 56.88 57.17 4.98 5.00 1:54.05 +0.94 [/color][/b]

[img]http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/sport/med/re218ykrX_20080118.jpg[/img]


