https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=4&t=9901&p=6648086#p6648086
-----------------------------------
Davide Rap
08 Giugno 2009, 19:35

Re: Ha Vinto Berlusconi?
-----------------------------------
[quote user="Losagen" post="6648082"][b]Elezioni Europee del 12 Giugno 2004[/b]
 
ITALIA ESTERO
Elettori 	49.804.087		Voti validi 	32.516.246	
Votanti	35.717.655		Schede non valide (incl. bianche)	3.201.256	
% Votanti	71,72		        Schede bianche	1.587.544	
Lista/Gruppo             	 Voti 	           % 	      Seggi 	 
UNITI NELL'ULIVO	      10.105.836	31,08	24	
FORZA ITALIA	                6.806.245	20,93	16	
ALLEANZA NAZIONALE	3.736.606	11,49	9	
RIF.COM.	                        1.969.776	  6,06	5	
UDC	                                1.914.726	  5,89	5	
LEGA NORD	                1.613.506	  4,96	4	
FED.DEI VERDI	                   803.356	  2,47	2	
COMUNISTI ITALIANI          787.613	          2,42	2	
LISTA EMMA BONINO          731.536          2,25	2	
DIPIETRO OCCHETTO	   695.179	  2,14	2	
SOCIALISTI UNITI	           664.463	  2,04	2	
A.P. UDEUR	                   419.173	  1,29	1	
ALTERNATIVA SOCIALE	   400.626	  1,23	1	
PART.PENS.                         374.343	  1,15	1	
FIAMMA TRICOLORE	           237.058	  0,73	1	
PRI I LIBERAL SGARBI	   233.144          0,72	0	
P.SEGNI SCOGNAMIGLIO	   172.556	  0,53	0	
ALL.LOMB.AUT.	                   160.101	  0,49	0	
LISTA CONSUMATORI	   160.066	  0,49	0	
AB.SCORP.VERDI VERDI	   158.988	  0,49	0	
SVP	                                   146.357	  0,45	1	
PAESE NUOVO                      78.003 	  0,24	0	
NO EURO	                             70.220	  0,22	0	
MOV.IDEA SOC. RAUTI          47.171          0,15	0	
UV	                                     29.598	  0,09	0


[b]Elezioni europee ed amministrative del 6 - 7 giugno 2009[/b]

Elettori  	50.341.790  	 
Votanti 	32.747.722 	65,05 %

Schede bianche 	990.689 	3,02 %
Schede nulle 	1.103.519 	3,36 %
Schede contestate e non assegnate 	7.749 	0,02 %


Liste  	                                	Voti  	%  	Seggi
 
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 	10.807.327 	35,26 	29
VALLEE D'AOSTE                             32.926 	  0,10 	-
PARTITO DEMOCRATICO 	          8.007.854 	26,13 	21
SVP 	                                             143.027 	  0,46 	1
LEGA NORD 	                          3.126.915 	10,20 	9
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 	  2.452.569 	  8,00 	7
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE27.086 	  0,08 	-
UNIONE DI CENTRO 	          1.996.901 	  6,51 	5
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - 
COM.ITALIANI                            1.038.247 	  3,38 	-
SINISTRA E LIBERTA' 	             958.458 	  3,12 	-
LISTA MARCO PANNELLA -            743.273 	  2,42 	-
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI      682.046 	  2,22 	-
FIAMMA TRICOLORE                     244.982 	  0,79 	-
PARTITO COMUNISTA DEI LA        166.317 	  0,54 	-
FORZA NUOVA 	                            146.619 	  0,47 	-
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE       71.218 	  0,23 	-



[b]Elezione del Senato della Repubblica del 13 - 14 aprile 2008[/b]

IL POPOLO DELLA LIBERTA'                               12.510.306  	38,174 % 
LEGA NORD                                                          2.642.166 	  8,062 % 	
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD     355.076 	  1,083 % 	
PARTITO DEMOCRATICO                                    11.042.326  	33,695 %
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI                              1.414.118      4,315 %
UNIONE DI CENTRO                                             1.866.338  	   5,695 %  	


[b]Elezione della Camera dei Deputati del 13 - 14 aprile 2008	[/b]	

IL POPOLO DELLA LIBERTA'                      	13.629.069  	37,388 % 
LEGA NORD 	                                                  3.024.758 	  8,297 % 	
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD   410.487 	  1,126 % 
PARTITO DEMOCRATICO  	                                12.092.969   	33,174 %  
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI                            1.593.532 	  4,371 %
UNIONE DI CENTRO                                           2.050.309        5,624 %  

[b]Riepilogo[/b]
2004 PDL (FI + AN) 32.42%
2009 PDL                35.26%
2008 Senato           38.174%
2008 Camera          37.388%

Confronto europee +2.84
Confronto 2009 Senato 2008 -2.914%
Confronto 2009 Camera 2008 -2.128%

Premesso, non mi frega nulla se ha vinto o perso, ma per giustizia matematica, ha perso, o meglio aumentato dalle precedenti europee, ma diminuito dalle ultime elezioni politiche.
Poi si potrà sempre di che l'astensione ha provocato la diminuzione (ma sappiamo tutti che è una scusa di tutti i politici del mondo dire che i non presenti erano a loro favore), come nelle assemblee di condominio.
Non sto qui a fare propaganda per qualcuno, sto solo cercando di fare un editoriale che possa essere chiaro a tutti, confrontando dei numeri editi dal Ministero degli Interni e visibili a chiunque voglia navigarvi[/quote]

stiamo girando sempre sugli stessi dati... ponderiamo i voti dando una maggiore attendibilità ai risultati del 2008 (per ragioni di vicinanza e crisi economica)
non sto a fare i calcoli esatti cmq orientativamente siamo
- 3 pdl
- 6/7 Pd
se consideriamo le europee 2004 (a mio parere un pò anacronistiche)
otterremmo una crescita del pdl di un paio di punti
e
una discesa del pd di un 5%

Quelli che sono cresciuti tanto sono le terze e quarte forze del governo se non addirittura la quinta forza rappresentata da quell'accozzaglia di riformisti. grazie al cielo c'è uno sbarramento elettorale ma sicuramente sono numeri un pò troppo grandi per un bipartitismo puro.


