Home    Forum    Cerca    FAQ    Iscriviti    Login


La Storia del Forum

Cap: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18




Nuova Discussione  Rispondi alla Discussione 
Pagina 5 di 6
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
 
CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006
Autore Messaggio
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato Premier League (serie A) 2006 
 
Direttore, ok, Palermo è un buon club (non come CSKA), quindi ce ne tifo :)

Per quanto che riguarda i CSKA, lo scandallo, anche se meno rumorosamente, continua. Una settimana fa, il CSKA, essendosi arrabbiato del giornale, ha rifiuto di dare un'accreditazione ai giornalisti Sovetskij Sport alla partita nella liga campioni, violando la legge sulla stampa e mass media. Gli altri giornalisti hanno regalato a loro i materiali neccessari. SovSport ha inviato un reclamo nell'Unione russo per calcio (invano, lol) e nell'UEFA.

Sapete che nella codice penale russa c'è un articolo che prevede carcerazione per qualche anno per corruzione di un sportivo o un arbitro nello sport professionistico. Quest'articolo non è stato mai utilizzato nei quasi 10 anni della sua esistenza, anche se c'erano tantissime testimonianze. Il presidente precedente dell'Unione per calcio, Koloskov, non ha mai cominciato neanche un'investigazione interna. Neanche il nuovo.
 




____________
pregiudizi risparmiano il tempo
 
siberiano Invia Messaggio Privato HomePage Skype
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato Premier League (serie A) 2006 
 
Caro Siberiano dato che da adesso sei tifoso del Palermo ti prometto che io e Coriolano ti regaleremo un giorno la maglia della squadra  
 



 
direttore Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
I GOL PIU' BELLI DEL CAMPIONATO RUSSO 2006 Link

Una volta entrati nel sito clikkate su: Вопрос от программы «Футбол России»: назовите самый красивый гол чемпионата России 2006 года?

IL MIGLIOR GIOCATORE RUSSO 2006  Link

Una volta entrati nel sito clikkate su: Назовите лучшего футболиста чемпионата России 2006 года

SITO PER VEDERE I GOL DEL CAMPIONATO RUSSO Link
 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato Premier League (serie A) 2006 
 
Divertente  
 



 
direttore Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
ALMANACCO DELLA PREMIER LEAGUE (SERIE A)


h**p://***.rsssf.com/tablesr/rus06squads.html
 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
ALMANACCO DELLA PREMIER LEAGUE (SERIE A)


 
h**p://***.rsssf.com/tablesr/rus06squads.html
 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
[quote user="morello" post="6579528"]

ALMANACCO DELLA PREMIER LEAGUE (SERIE A)


 
 1^ CLASSIFICATA   

Anno di fondazione: 1911
Colori Sociali: red / blue
Stadio (capienza): Dinamo (36,540)
Presidente: Yevgeniy Giner (26.05.60)
Sito Web: ***.cska-football.ru
Sponsor: VneshTorgBank.


Codice: [Download] [Nascondi]
  1. ALLENATORE  
  2. Valeriy Gazzayev     07.08.54     02/04      
  3.                                               Pres  Min  Gol As  Am Es   TGD   TG   DATA          
  4. PORTIERI  
  5. 35  Igor Akinfeyev                            28  2491  25   1   1  1 |  96   68  08.04.86        
  6. 77  Vladimir Gabulov                           3   162   2            |  57   79  19.10.83      
  7. 1  Veniamin Mandrykin                          1    46   1            |  95  115  30.08.81      
  8. DIFENSORI  
  9. 6  Aleksei Berezutskiy                        29  2610           4    | 143    3  20.06.82        
  10. 24  Vasiliy Berezutskiy                       26  2255   1   1   4    | 110    3  20.06.82      
  11. 4  Sergei Ignashevich                         26  2253   2   1   6    | 178   14  14.07.79      
  12. 2  Deividas Šemberas                     LTU  24  1704       1   7    | 213    2  02.08.78        
  13. 50  Anton Grigoryev                            5    91                |   5       13.12.85        
  14. 15  Chidi Odiah                          NGA   3   123           1    |  51    2  17.12.83      
  15. CENTROCAMPISTI  
  16. 25  Elver Rahimić                        BIH  30  2700   1       9    | 200    9  04.04.76      
  17. 22  Yevgeniy Aldonin                          28  2073       3   5    | 186    8  22.01.80      
  18. 20  Alessandro Silva de Souza "DUDU      BRA  28  1768   2   4   9    |  49    5  15.04.83      
  19. 18  Yuriy Zhirkov                             27  2268   1   8   6    |  72    9  20.08.83      
  20. 17  Miloš Krasić                         SCG  26  1657   3   4   5    |  60    5  01.11.84      
  21. 7  DANIEL da Silva CARVALHO              BRA  22  1515   4  10   6  1 |  64    9  01.03.83      
  22. 8  Rolan Gusev                                18   999   1   1   2    | 254   55  17.09.77      
  23. 37  Kirill Kochubei                            4   106                |   4       06.10.86        
  24. ATTACCANTI  
  25. 9  Ivica Olić                            CRO  24  1269   9   3   1    |  78   35  14.09.79      
  26. 11  VÁGNER "LOVE" Silva de Souza         BRA  23  1813   9   3   4    |  56   25  11.06.84      
  27. 10  João "Jô" Alves de Assis Silva       BRA  18  1473  14   3   2    |  18   14  20.03.87      
  28. 39  Ivan Taranov                              13   205           3    |  14       22.06.86      
  29. 40  Aleksandr Salugin                          5    86           1    |  10    1  23.10.88        

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
SPARTAK MOSCA 2^ CLASSIFICATA  

Anno di Fondazione: 1922
Colori Sociali: bianco rosso
Stadium (capacity): Luzhniki (84,745)
Direttore Generale: Sergei Shavlo (04.09.56)
Sito Web: ***.spartak.com
Sponsor: Lukoil.

Codice: [Download] [Nascondi]
  1. Allenatori  
  2. Aleksandrs Starkovs LVA (fino al Apr 26)     26.07.55      
  3. Vladimir Fedotov (Dopo il Apr 27)           18.01.43      
  4.                                               PR    Min Gol  As Amm Esp  TPG  TGF    DATA          
  5. PORTIERI  
  6.  
  7. 30  Wojciech Kowalewski                  POL  27  2376  32   1   3    |  94  111  11.05.77      
  8. 1  Dmitriy Khomich                             3   234   4            |  26   34  04.10.84      
  9. 46  Aleksei Zuyev                              1    90                |  12   14  03.02.81      
  10.         
  11.       
  12. DIFENSORI  
  13.  
  14. 13  Martin Jiránek                       CZE  26  2326   2       4    |  60    2  25.05.79      
  15. 3  Martin Stranzl                        AUT  25  2027       2   5    |  25       16.06.80      
  16. 17  Clemente Juan Rodríguez              ARG  20  1574   1   1   7    |  54    2  31.07.81      
  17. 49  Roman Shishkin                            14  1260   1   1   3    |  15    1  27.01.87        
  18. 2 +Antônio Camilo GÉDER Malta            BRA   8   657           3  1 |  93    3  23.04.78      
  19. 5  Adrian Mihai Iencsi                   ROM   7   586           3    |  37    2  15.03.75      
  20. 77  Yevgeniy Spedt                             1    90           1    |   1       26.01.86      
  21. 36  Fyodor Kudryashov                          1    78                |   1       05.04.87      
  22. 35  Sergei Kabanov                             1    14                |   1       15.03.86        
  23. 59  Andrei Ivanov                              1    12                |   1       08.01.88      
  24. 20  Ignas Dedura                         LTU                          |  36    1  01.06.78  
  25.       
  26. CENTROCAMPISTI  
  27.  
  28. 15  Radoslav Kováč                       CZE  27  2379   2   2   7  1 |  54    6  27.11.79      
  29. 9  Yegor Titov                                25  2246   8   7   3    | 288   80  29.05.76        
  30. 23  Vladimir Bystrov                          24  1696   6   5   5    | 100   15  31.01.84      
  31. 27  Sergiu Covalciuc                 MDA/UKR  23  1548       4   2    |  55    2  20.01.82      
  32. 24  MOZART Santos Batista Júnior         BRA  22  1880   4   7   7    |  29    4  08.11.79      
  33. 7  Denis Boyarintsev                          22  1250   2   4   2    | 101   16  06.02.78      
  34. 21  Quincy James Owusu-Abeyie            NED  15   675   1   3   1    |  15    1  15.04.86      
  35. 25  Maksym Kalynychenko                  UKR  14   828   3   3   3    | 109   18  26.01.79      
  36. 14  Dmitriy Torbinskiy                        13   574           1  1 |  19       28.04.84    
  37. 11  Aleksandr Pavlenko                        11   395   1   2   1    |  79    5  20.01.85      
  38. 39  Aleksei Rebko                              9   419                |  10       23.04.86        
  39. 4 -Gabriel Sebastien Tamaş               ROM   3   224           1    |  17       09.11.83    
  40. 8  Dmitriy Alenichev                                                  | 194   27  20.10.72    
  41.       
  42. ATTACCANTI  
  43.  
  44. 10  Roman Pavlyuchenko                        26  2001  18   2   5  1 | 169   63  15.12.81      
  45. 19  Fernando Ezequiel Cavenaghi          ARG  17   992   5   2   4    |  51   12  21.09.83      
  46. 32  Nikita Bazhenov                           11   531   3   1   1    |  46   10  01.02.85      
  47. 18  Mihajlo Pjanović                     SCG   8   600   3   1   1    |  48   11  13.02.77        
  48. 40  Artyom Dzyuba                              5    56           1    |   5       22.08.88      
  49.  

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
LOKOMOTIV MOSCA 3^ CLASSIFICATA    

Anno di Fondazione: 1923
Colori Sociali: Verde Rosso
Stadio (capacità): Lokomotiv (28,800)
Presidente: Valeriy Filatov (18.11.50)
Sito Web: ***.fclm.ru
Sponsor: TransCreditBank.

Codice: [Download] [Nascondi]
  1. Coach  
  2. Slavoljub Muslin SCG (Sostituito il 18 ottobre)     15.06.53      
  3. Oleg Dolmatov (Subentrato il 19 ottobre)           29.11.48      
  4.                                               PR   Min  Gol Ass Amm Esp  TPG  TGF    DATA          
  5. PORTIERI  
  6. 21  Aleksey Polyakov                 UZB/RUS  23  2070  27            |  89  101  28.02.74    
  7. 22  Eldin Jakupović                  SUI/BIH   5   450   6            |   5    6  02.10.84        
  8. 37  Sergei Ryzhikov                            2   180   1            |   5    6  19.09.80      
  9.  
  10. DIFENSORI  
  11. 41  Syarhei Hurenka                      BLR  29  2610   1       4    | 197    5  30.09.72    
  12. 6  Branislav Ivanović                    SCG  28  2493   2   1   5    |  28    2  22.02.84      
  13. 16  Vadim Yevseyev                            24  1932       2   5  2 | 233   22  08.01.76      
  14. 5  Emir Spahić                       BIH/CRO  21  1746       2   5  1 |  62    6  18.08.80        
  15. 14  Oleg Pashinin                    UZB/RUS  20  1647           2    | 202    2  12.09.74    
  16. 30  Malkhazi Asatiani                    GEO  14  1126       2   3  1 |  71    5  04.08.81      
  17. 17  Dmitriy Sennikov                          14   883           3    | 165    4  24.06.76        
  18. 15 +Vinícius Aparecido Pereira           BRA  12   702                |  12       03.11.83      
  19. 26  Marián Had                           SVK   6   356           2    |   6       16.09.82      
  20. 2 -André-Stéphane Bikey Amougou          CMR   5   450           3    |  25    1  08.01.85        
  21. 3 -Dmitri Kruglov                        EST   2    41           1    |  10       24.05.84        
  22. 70 +Inal Getigezhev                            1    75                |   1       23.05.87      
  23.  
  24. CENTROCAMPISTI  
  25. 10  Dmitriy Loskov                            29  2600  13  15   6    | 343  109  12.02.74        
  26. 63  Diniyar Bilyaletdinov                     29  2344   3   3   4    |  83   16  27.02.85        
  27. 7  Marat Izmailov                             16   786   1       4    | 120   20  21.09.82      
  28. 40  Aleksandr Samedov                         13   553       1        |  69    6  19.07.84      
  29. 25  Laryea Kingston                      GHA  12   615           4  1 |  38       07.11.80        
  30. 18  Ivan Starkov                              12   421   2            |  12    2  10.01.86      
  31. 24  Chaker Zouaghi                       TUN  11   360   1       3    |  11    1  10.01.85      
  32. 8  Vladimir Maminov                  UZB/RUS   5   208                | 265   31  04.09.74      
  33. 99  Celso Luiz Honorato Júnior           BRA   4    70   1            |   4    1  25.08.88      
  34. 86 -Sergei Kuznetsov                                                  |  14       07.05.86      
  35.  
  36. ATTACCANTI  
  37. 11  Dmitriy Sychov                            24  2026   7   4   4    |  90   37  26.10.83        
  38. 9  Garry O'Connor                        SCO  24  1357   7   1   1    |  24    7  07.05.83        
  39. 19  Dramane Traoré                       MLI  21  1209   6   1   2    |  21    6  17.06.82        
  40. 50 +Shamil Asildarov                           4   151   1            |   4    1  18.05.83      
  41. 55  Giorgi Chelidze                      GEO   4    93       1        |   6       24.10.86      
  42. 33 -Igor Lebedenko                                                    | 117   29  27.05.83      
  43. 52 -Winston Parks Tifet                  CRC                          |  47    8  12.10.81   

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
ZENIT S.PIETROBURGO 4^ CLASSIFICATA  

Anno di fondazione: 1925
Colori Sociali: Bianco Blu
Stadio (capacità): Petrovskiy (21,725)
Presidente: Sergei Fursenko (11.03.54)
Sito Web: ***.fc-zenit.ru
Sponsor: GazProm.

Codice: [Download] [Nascondi]
  1. Coach  
  2. Vlastimil Petržela CZE (Sostituito il 5 maggio)         20.07.53      
  3. Vladimír Borovička CZE (Dal 6 maggio al 30 Giugno)     25.03.54      
  4. Dick Advocaat NED (subentrato il 5 Luglio)             27.09.47      
  5.                                               Pres  Min Gol Ass Amm Esp  TPG  TGF   Data          
  6. PORTIERI  
  7. 16  Vyacheslav Malafeyev                      26  2340  21       3    | 160  162  04.03.79        
  8. 1  Kamil Čontofalský                     SVK   4   360   9            |  30   38  03.06.78      
  9. DIFENSORI  
  10. 3  Martin Škrteľ                         SVK  26  2311   1       8  1 |  51    2  15.12.84      
  11. 22  Aleksandr Anyukov                         25  2191   1       2    | 108    5  28.09.82      
  12. 14  Erik Bjørnstad Hagen                 NOR  24  2077   3       6  2 |  52    3  20.07.75      
  13. 15 +Kim Dong-Jin                         KOR  17  1340       1   6    |  17       29.01.82      
  14. 4  Ivica Križanac                        CRO  16  1034           3    |  28    2  13.04.79      
  15. 25 +Fernando Ricksen                     NED  14  1259   2       3    |  14    2  27.07.76      
  16. 8  Pavel Mareš                           CZE  12  1036   1       1    |  92    9  18.01.76      
  17. 5 -Milan Vještica                        SCG   4   281                |  82    1  15.11.79      
  18. 31 -Jaroslav Nesvadba                    CZE   1    90           1    |   1       05.05.82      
  19. 28 -Jan Flachbart                        CZE                          |  32       03.03.78      
  20. CENTROCAMPISTI  
  21. 2  Vladislav Radimov                          27  2264       5  13    | 225   27  26.11.75      
  22. 27  Igor Denisov                              25  1836   4   1   2    |  85   17  17.05.84        
  23. 9  Radek Šírl                            CZE  24  1819   2   5   6    |  66    5  20.03.81      
  24. 17 +Lee Ho                               KOR  18  1168   1       5    |  18    1  22.10.84      
  25. 88  Oleksandr Horshkov               UKR/RUS  14   838   1   1   2    | 266   32  08.02.70    
  26. 6  Oleksandr Spivak                  UKR/RUS  12   283   2       3    | 145   33  06.01.75      
  27. 13  Hyeon Yeong-Min                      KOR  10   554           2    |  10       25.12.79      
  28. 87  Ilya Maksimov                              7   320           1    |   7       02.02.87      
  29. 43 -Oleg Vlasov                                7   259   1            |  54    4  10.12.84      
  30. 19 -Veliče Šumulikoski                   MKD   5   254                |  46    1  24.04.81      
  31. 7  Oleg Trifonov                               2    21                | 108    9  09.06.81    
  32. 24  Aleksandr Burakov                                                 |   1       27.08.87      
  33. ATTACCANTI  
  34. 10  Andrei Arshavin                           28  2474   7  13  10    | 181   35  29.05.81        
  35. 11  Aleksandr Kerzhakov                       21  1510   6   2        | 159   64  27.11.82      
  36. 61 +Fatih Tekke                          TUR  15  1190   4       3    |  15    4  09.09.77      
  37. 32 -Robertas Poškus                      LTU  11   352   2       1    | 107   27  05.05.79      
  38. 78 +Aleksandr Panov                            8   190           1    | 189   56  21.09.75    
  39. 20 -Oleg Kozhanov                                                     |   9    1  05.06.87      
  40. 21 -Dragan Čadikovski                    MKD                          |   4    1  13.01.82      
  41. 33  Mikhail Kozlov                                                    |   3       02.11.86      

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
RUBIN KAZAN 5^ CLASSIFICATA    


Anno di Fondazione: 1958
Colori Sociali: rosso verde
Stadio (capacità): Central (22,500)
Presidente: Aleksandr Gusev (19.06.46)
Sito Web: ***.rubin-kazan.ru
Sponsor: TatEnergo.

Codice: [Download] [Nascondi]
  1. ALLENATORE  
  2. Gurban Berdyýew TKM     25.08.52      
  3.                                              Pres  Min  Gol Ass Amm Esp   TPG  TGF   Data          
  4. PORTIERI  
  5. 1  Aleksandrs Koļiņko                    LVA  25  2250  29       2    |  69   88  18.06.75      
  6. 29  Nukri Revishvili                     GEO   4   360   5       1    |   4    5  02.03.87      
  7. 79  Pawel Harçik                     TKM/RUS   1    90   3            |  18   16  05.04.79    
  8. DIFENSORI  
  9. 19  Andrés Scotti Ponce de León          URU  29  2597   3   1   5    | 108   12  14.12.75      
  10. 3  Orlando CALISTO de Souza              BRA  27  2336   4   4   5    | 106   10  18.12.75      
  11. 21  Mikhail Sinyov                            18  1499           6    | 153       21.06.72      
  12. 9  Lasha Salukvadze                      GEO  18  1478           1    |  40       21.12.81      
  13. 17  Lenar Gilmullin                           14  1099   1   1   4    |  18    1  17.06.85        
  14. 5  Andrey Fyodorov                   UZB/RUS  14  1050           3  1 |  98    4  10.04.71      
  15. 2  Dermival de Almeida Lima "BAIANO"     BRA  14   799   1   1   4    |  14    1  28.06.78      
  16. 31 +GABRIEL Fernando Atz                 BRA  12  1033           5    |  12       04.08.81      
  17. 24 -Walter Ariel García                  ARG   3   230           1    |   3       14.03.84      
  18. 4 -Marat Makhmutov                             1    13           1    | 175       03.09.75      
  19. 25  Rustem Khuzin                                                     |  44       30.01.72    
  20. CENTROCAMPISTI  
  21. 8  Jørgen Gunnar Jalland                 NOR  18  1058   2       3    |  30    3  09.09.77      
  22. 6  Ntuthuko MacBeth-Mao Sibaya           RSA  17  1530   1   1   3    |  78    2  25.11.77      
  23. 77  Ansar Ayupov                              17  1179   2       1    | 177   13  23.03.72      
  24. 98  Dmitriy Vlad. Vasilyev (I)                16  1232   2       3    |  93    7  25.03.77      
  25. 15  Aleksandr Ryazantsev                      15   760       1   2    |  17       05.09.86      
  26. 18  Jambulad Bazayev                          14   859   1       3    | 187   29  18.08.79      
  27. 81 +Slim Ben Achour                  TUN/FRA  13   975   3   1   4    |  13    3  08.09.81      
  28. 28  Roman Shirokov                             4   326           1    |  23    3  06.07.81      
  29. 11  Konstantin Skrylnikov                      4   216                |  76       16.07.79      
  30. 27  Giorgi Kinkladze                     GEO   4   186                |  13    2  06.11.73      
  31. 22  Aleksei Uvarov                             3    28                |   3       01.06.81      
  32. 20  Marat Bikmoyev                       UZB                          |   5       01.01.86      
  33. ATTACCANTI  
  34. 32  Wladimir Baýramow                TKM/RUS  24  1339   2   1   2    |  59   11  02.08.80    
  35. 7  Alejandro Damián "Chori" Domínguez    ARG  23  1821  13   6   6  1 |  63   21  10.06.81      
  36. 26  Alexandru Gaţcan                 MDA/RUS  21  1637   1   1   7    |  21    1  27.03.84      
  37. 23  Mikheili Ashvetia                    GEO  14   918       1        | 124   28  10.11.77      
  38. 46  Aleksandr Yarkin                          11   167   1       1    |  11    1  29.12.86      
  39. 30  Aleksandr Bukharov                         8   422   5       1    |  16    7  12.03.85        
  40. 99 +Kim Dong-Hyeon                       KOR   4   200   1            |   4    1  20.05.84      
  41. 10  Damani Ralph                         JAM                          |  25    2  06.11.80      
  42.  

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
FK MOSCA 6^ CLASSIFICATA    

Anno di Fondazione: 1997
Colori Sociali: Granata Nero
Stadio (capacità): E.Streltsov Torpedo (13,300)
Direttore Generale: Yuriy Belous (10.10.60)
Sito Web: ***.fcmoscow.ru
Sponsor: Norilsk Nickel.


Codice: [Download] [Nascondi]
  1. ALLENATORE  
  2. Leonid Slutskiy     04.05.71     04     Olimpia, Uralan  
  3.                                               Pres  Min Gol Ass Amm Esp  TPG  TGF   Data          
  4. PORTIERI  
  5. 30  Yury Zhaunou                         BLR  19  1675  20            |  49   46  17.04.81      
  6. 12  Sergei Kozko                              12  1025  17       1    |  68   69  12.04.75    
  7. 1  Aleksandr Filimonov                                                | 295  296  15.10.73      
  8. DIFENSORI  
  9. 22  Oleg Kuzmin                               28  2442   1       5  1 | 106    6  09.05.81      
  10. 2  Dmitriy Godunok                            27  2430           6    |  54    1  04.01.76      
  11. 23  Isaac Okoronkwo                      NGA  20  1800   2   1   6    |  40    2  01.05.78      
  12. 99  Jerry-Christian Tchuissé         CMR/RUS  14  1052       1   1    | 177    2  13.01.75      
  13. 8  Pompiliu Sorin Stoica                 ROM  13   961       1   2  1 |  51       10.09.76      
  14. 25  Mariusz Jop                          POL   9   766           5    |  51    4  03.08.78      
  15. 14  Kirill Nababkin                            6   540              1 |  13       08.09.86        
  16. 50 +Andrei Lukanchenkov                        1    90           1    |   1       07.02.86    
  17. CENTROCAMPISTI  
  18. 9  Sergei Semak                               28  2513   7   2   6    | 318   76  27.02.76      
  19. 11  Tomáš Čížek                          CZE  27  1127   1   2   2    |  86   11  27.11.78      
  20. 6  Pyotr Bystrov                              26  1868   2   5   6    | 202   22  15.07.79      
  21. 5  Radu Rebeja                           MDA  25  2104           5    | 215    4  08.06.73      
  22. 77  Stanislav Ivanov                 MDA/RUS  23  1215   1   3   2  1 |  65    3  07.10.80      
  23. 20  Aleksei Melyoshin                         22  1549   1   3   8    | 218   20  30.01.76      
  24. 7  Damian Gorawski                       POL  13   804       2   1    |  33    2  04.01.79      
  25. 3 +Pablo César Barrientos                ARG   8   487   2   1   4    |   8    2  17.01.85      
  26. 34  Vyacheslav Danilin                         2     2                |   9       14.03.84        
  27. 24  Ruslan Baltiyev                      KAZ                          | 125   11  16.09.78    
  28. 17 -Stanton Duncan "Stiga" Fredericks    RSA                          |  13       13.06.77      
  29. 63  Pavel Golyshev                                                    |   1       07.07.87        
  30. ATTACCANTI  
  31. 10  Dmitriy Kirichenko                        29  2182  12   3   5    | 237   93  17.01.77      
  32. 21  Roman Adamov                              27  1457   8   3   6    | 107   26  21.06.82      
  33. 19  Héctor Andrés Bracamonte             ARG  24  1443   3   2   3    |  88   24  16.02.78      
  34. 35 -Dmitriy Golubov                            7    58                |  24    4  24.06.85      
  35. 55  Aleksandr Sukhov                           1    12                |   1       03.01.86        
  36. 18 +Cristian Dorin Tudor                 ROM                          |  35   10  23.08.82    
  37.  

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
LUCH ENERGYA VLADIVOSTOK 7^ CLASSIFICATA  

Anno di Fondazione: 1958
Colori Sociali: Giallo blu
Stadio (capacità): Dinamo (10,200)
Presidente: Aleksandr Kostenko (24.10.58)
Sito Web: ***.luch-vlad.ru
Sponsor: DalSvyaz.


Codice: [Download] [Nascondi]
  1. ALLENATORE  
  2. Sergei Pavlov     16.09.55      
  3.                                              Pres  Min  Gol Ass Amm Esp  TPG  TGF   Data          
  4. PORTIERI  
  5. 1  Roman Gerus                                23  2070  31   1   2    |  53   84  14.09.80    
  6. 42  Giorgi Lomaia                        GEO   7   630   8            |   9   12  31.08.79      
  7. 50  Henadz Tumilovich                    BLR                          |  52   91  03.09.71      
  8. DIFENSORI  
  9. 35  Dmytro Semochko                      UKR  27  2126   1      10    | 100    6  25.01.79      
  10. 5  Aleksandr Cherkes                          26  2277           7  1 | 129    1  02.09.76      
  11. 33 +Syarhei Shtanyuk                     BLR  18  1576   1       2    | 198   14  13.08.73      
  12. 30  Dmitriy N. Smirnov (II)                   17  1241       1   4    |  59    1  09.11.80      
  13. 4  Dmitriy Davydov                             9   652                | 130    1  22.01.75      
  14. 2  Konstantin Lobov                            7   364   1       1    |  22    1  02.05.81      
  15. 25  Roman Romanov                              1    90                |  81    1  05.02.81        
  16. CENTROCAMPISTI  
  17. 15  Beslan Ajinjal                            29  2610   4   2   8    | 167   17  22.06.74      
  18. 17  Aleksandr Sheshukov                       28  2520   1       9    |  32    1  15.04.83      
  19. 21  Ruslan Ajinjal                            25  2188   2   7   4  1 | 215   16  22.06.74      
  20. 24  Dmitriy A. Smirnov (I)                    25  1903   5   2   4    | 100   18  13.08.80      
  21. 29  Aleksei Arkhipov                          23  1193   2   2   6    |  24    2  24.03.83      
  22. 27 +Georgiy Bazayev                           21  1682   4   3   1    | 132   15  26.08.78      
  23. 8  Aleksei Ivanov                             18  1451   5   2   1    |  18    5  01.09.81      
  24. 7  Yevgeniy Kuznetsov                         10   300                |  12       02.12.83      
  25. 13  Vladimir Kazakov                           8   605           3    | 280   17  26.11.70      
  26. 6 +Sergei Kuznetsov                            2    83           1    |  16       07.05.86    
  27. 9  Artyom Beketov                              2    48                |   2       12.06.84      
  28. 22  Stanislav Reznikov                         2    12                |   3       08.04.86      
  29. 18 -Kirill Makarov                             1    55                |   1       07.01.87      
  30. 40 -WILLER Souza Oliveira                BRA                          |  11    1  18.11.79        
  31. ATTACCANTI  
  32. 20  Andrei Ospeshinskiy                       25  1466   2   1        |  94    4  26.09.79      
  33. 11  Maksim Astafyev                           22  1233   3   1   5    |  47    8  08.12.82      
  34. 10  Aleksandr Tikhonovetskiy                  17   755   4       2  1 |  24    4  11.04.79    
  35. 14 +Roman Monaryov                       UKR  17   433   2            |  72   11  17.01.80      
  36. 28  Aleksandr Petukhov                         2    42                |   2       25.04.80      
  37. 12  Andrei Movsisyan                 ARM/RUS   1     1                | 134   20  27.10.75        
  38.  

 



 
morello Invia Messaggio Privato
Torna in cimaVai a fondo pagina
Rispondi Citando   Download Messaggio  
Messaggio Re: CALCIO RUSSIA: Campionato premier league (serie A) 2006 
 
TOM TOMSK 8^ CLASSIFICATA    

Anno di Fondazione: 1957
Colori Sociali: Giallo Verde
Stadio (capacità): Trud (14,730)
Direttore Generale: Yuriy Stepanov (09.01.58)
Sito Web: ***.football.tomsk.ru
Sponsor: TomskNeft.


Codice: [Download] [Nascondi]
  1. ALLENATORE  
  2. Valeriy Petrakov     16.05.58      
  3.                                               Pres  Min Gol Ass Amm Esp  TPG  TGF   Data          
  4. PORTIERI  
  5. 25  Sergei Pareiko                       EST  23  1995  23       6    |  90  120  31.01.77      
  6. 33  Vasil Khamutouski                    BLR   8   705  10            |  16   29  30.08.78      
  7. DIFENSORI  
  8. 12  Aleksei Bugayev                           28  2514   1   1   8  1 |  77    1  25.08.81    
  9. 84  Hrvoje Vejić                         CRO  26  2340   1       6    |  37    3  08.06.77      
  10. 21  Valeriu Catînsus                     MDA  21  1773           2    |  45    1  27.04.78      
  11. 55  Andrius Skerla                       LTU  21  1354           5    |  31    1  29.04.77      
  12. 40  Andriy Proshyn                       UKR  10   347           1    |  10       19.02.85      
  13. 6 -Albert Borzenkov                            4   329           1    | 243    7  03.01.73      
  14. 20  Sergei Rekhtin                             3   119           1    |  11       12.09.74      
  15. CENTROCAMPISTI  
